진 료 | 종 류 | 비 용 | |
---|---|---|---|
임플란트 | 국산 |
어금니 99 만원 (커스텀ab시 10만원 별도) 앞 니 1,600,000 |
건강보험 적용대상 별도수가 |
수입 | 어금니 1,600,000 | ||
뼈이식 | 300,000 ~ | ||
상악동거상술 | 800,000 ~ | ||
전악임플란트 | 평균10개식립/14개치아 복원 | 11,000,000 ~ | |
임플란트 틀니 | 임플란트 틀니 | 4,800,000 ~ |
턱교정/턱관절/치아교정 | |||
---|---|---|---|
비수술골격교정 | 골격교정(양악) | 670~1070 만 원 / 월비5~8만 원 / 유지30 만 원 | |
MARPE교정(편측) | 195만 원 / 월비5~8만 원 / 유지30 만 원 | ||
턱관절 | 턱관절 교정(OPC/양악) | 195만 원 | |
CR스플린트(편측) | 55만 원 | ||
안보이는 교정 | 콤비, 설측 | 590만 원/ 월비 8만 원, 690만 원 월비 9만 원 | |
치아색 교정 | 세라믹 | 296만 원 / 월비 6만 원 / 유지30 만 원 | |
클리피씨 | 360만 원 / 월비 6만 원 / 유지30 만 원(4D교정 490만 원) | ||
투명한 교정 장치 | 투명교정 (독일제필름) | 한셋트(1set)당 | 500,000 |
편측(1년이상) | 220만 원/월비 5만 원 | ||
편측(6개월미만) | 160만 원/월비 5만 원 | ||
부분교정 | 70~145 만 원 월3~5만 원/유지장치 30만 원/스크류 10만 원 모든교정의 진단비 25 만 원(기본 검사 약 1~2만 원)
|
진 료 | 종 류 | 비 용 | |
---|---|---|---|
거미스마일 교정 | 레이저 성형 8치 (CT, Nopain, Laser포함) |
800,000 (치아당 10만 원/치당시 무통비 10만 원) | |
킬링톡스 (리터치포) | 380,000 ~ | ||
이갈이 | 스플린트 | 550,000 | |
킬링톡스 200unit | 650,000 (3회 156만 원) | ||
비대칭 톡스 | 1회 주사 | 250,000(3회 57만 원) | |
인레이/온레이 | 레진인레이/레진온레이 | 280,000 / 350,000 | |
골드인레이/골드온레이 | 380,000 / 450,000 | ||
레진 | 레진 | 120,000 | |
치경부 레진 | 80,000 | ||
치아미백 | 전문가미백(3회) | 580,000 (회당 22만원) | |
자가미백 | 250,000 | ||
실활치미백 | 250,000 | ||
이씌우기 | 골드 크라운 | 480,000 ~ 580,000 | |
포세린 크라운 | 450,000 ~ 550,000 | ||
치아성형 (라미네이트 & 올세라믹) |
690,000 | ||
틀니 | 전체틀니 | 1,500,000 | 건강보험 적용 대상자는 제외 |
임시틀니 | 500,000 | ||
근관치료 | 코어 | 50,000 | |
포스트 | 150,000 ~ |
구분 | 증명서 종별 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
진단서 (1통) | 일반 진단서 | 1만원 | |
상해 진단서 | 5만원(3주 미만). 10만원(3주 이상) | ||
치료 확인서 | 1만원 | ||
진료비 추정서 | 5만원(천만원 미만), 10만원(천만원 이상) | ||
소견서 | 2만원 | ||
건강 진단서 | 1만원 | ||
병사용 진단서 | 2만원 | ||
장애 진단서 | 10만원 | ||
기타증명서 | 5천원 | ||
진료기록 사 본 | 진료기록부 | 복사 1장당 1천원 | |
방사선 사진 | CD | CD에 저장 1만원 | |
필름 |