비수술 턱교정
편안한 임플란트
커뮤니티
미소드림치과는 언제나
여러분에게 열려있습니다.
여러분에게 열려있습니다.
제목 | 진료수가(2024년 11월 현재) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 미소드림치과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록일 | 2024.11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제목 | 진료수가(2024년 11월 현재) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 미소드림치과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록일 | 2024.11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진료수가
※ 위 비보험 진료수가는 병원 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 후 홈페이지에 수정/적용 하는데 시간이 소요되기 때문에, 실제 내원 했을 때 차이가 있을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드리며, 자세한 비보험 수가는 전화상으로 문의 주시면 감사드리겠습니다. 진단서 등 제 증명서 수수료 상한기준 안내
(보건복지부 고시) 보건복지부로부터 확정 통보되어 대한치과의사협회 등에서 자율 관리하게 된 진단서 등 제 증명서의 발급수수료 상한선(표 참조)에 의하면, 병ㆍ의원에 따라 차이가 크고 형사사건 등에 많이 사용되는 3주 이상의 치료기간이 요하는 상해진단서는 최대 상한액이 10만원으로, 아래 제 증명서의 발급수수료 상한액내에서 치과병ㆍ의원이 자율적으로 수수료를 정하도록 하고 있습니다.
※ 추가적인 검진이 필요한 경우, 수수료와 검진료가 부과될 수 있음 |
2023년 여름휴가 안내